Van onze kennispartners
Bekijk partners ›Video’s
Meer video’s ›Landbouwagenda
Bekijk alles24nov
RMV Gorinchem
26nov
Bodem- en Bemestingsavond
30nov
Niet tegenover elkaar, maar met elkaar
Marktcijfers
Bekijk alles| Product | Huidige prijs | |
|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 4,68 | → |
| Euro/kg | 16-11-2026 | |
| Middenmeer Tarwe | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 18-11-2026 | |
| Middenmeer Gerst | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 18-11-2026 | |
| Purmerend - Slachtschapen 1e kwaliteit | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 18-11-2026 |
Actuele collecties
Meer collecties ›















